Bubuka:
Fillro dirasakeun kalayan sakumpulan kabel sambungan priwa, nyieun jelas bebas tina tulang tonggong. Terminal sambungan Wago nyayogikeun cara anu gancang sareng gampang pikeun nyambung Modul saatos modul. Kadua {O {1}} kawat / pareum versi ogé {{2 {3} mudar fase garis insting.
Harta:
Retro Acljas sumping sareng klip pinter dina modul Led anu tiasa dipasang dina kotak tradisi tradisi pak tradisional ku medaan anu béda, triluub, latecko, r wumi sareng seueur deui. Sistem ngalampa fleksibel sareng diri ngamungkinkeun modul ieu janten dipasang dina waktos kotak salant.
Naon bedana lampu fluoresensi sareng linier? Galeng luhil hadir sareng sakumpulan kabel betingan di kabel, ngajantenkeun sacara parios tiasa mandiri lengkep ratu éta dipasang dina. Terminin Hubungan Wago nyayogikeun cara anu gancang sareng gampang.
|
Panutup |
Kode |
Power dipeunteun |
Lm / w |
Lumen |
Sdcm / ra |
Kelas ip |
Dimonsénsi |
Gw / ctn |
Qty / ctn |
| Lensa optik | RF 100-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14,5kg | 6pcs |
| Lensa optik | RF 100-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14.5kg | 6 buah |
| Lensa optik | RF 100-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14,5kg | 6 buah |
| Lensa optik | Rf 100-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14,5kg | 6 buah |
| Lensa optik | Rf 100-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14,5kg | 6 buah |
| Lensa optik | RF 100-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh34 | 14,5kg | 6 buah |
| Opismat 'w | RF 110-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6pcs |
| Opismat 'w | RF 110-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Opismat 'w | RF 110-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Opismat 'w | Rf 110-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Opismat 'w | Rf 110-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Opismat 'w | RF 110-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14.5kg | 6 buah |
| Optic optik v | RF 120-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14.5kg | 6 buah |
| Optic optik v | RF 120-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik v | RF 120-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik v | Rf 120-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6pcs |
| Optic optik v | Rf 120-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik v | RF 120-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik f | RF 130-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik f | RF 130-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik f | RF 130-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik f | Rf 130-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Optic optik f | Rf 130-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6pcs |
| Optic optik f | RF 130-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh39 | 14,5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | RF 140-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14.5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | RF 140-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14,5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | RF 140-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14,5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | Rf 140-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14,5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | Rf 140-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14,5kg | 6 buah |
| Prismatic optik s | RF 140-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh655 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal u | RF 150-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal u | RF 150-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal u | RF 150-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14.5kg | 6 buah |
| Opal u | Rf 150-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal u | Rf 150-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal u | RF 150-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh60 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal t8 | RF 160-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6pcs |
| Opal t8 | RF 160-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal t8 | RF 160-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal t8 | Rf 160-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal t8 | Rf 160-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal t8 | RF 160-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh36 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal r | RF 170-05 W-Dt {{{}} F01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal r | RF 170-05 W-Dt {{{}} F01 | 40-60W | Tip.180 | Ngetik. 7200-10800 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal r | RF 170-05 W-Dt 1-70 V01 | 50-70W | Tip.180 | Ngetik. 9000-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal r | Rf 170-05 W-Dt {{{}} D01 | 20-75W | Tip.180 | Ngetik. 4500-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14,5kg | 6 buah |
| Opal r | Rf 170-05 W-Dt {{{}} D01 | 35-70W | Tip.180 | Ngetik. 6300-12600 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14.5kg | 6 buah |
| Opal r | RF 170-05 W-Dt {{{}} F01 | 35-75W | Tip.180 | Ngetik. 6300-13500 | Sdcm<3,<5/Ra80,90 | Ip20 | L1470 / 1530xw65xh90 | 14,5kg | 6 buah |










